Environnement > Méthodes traditionnelles > Pathogènes :
Sulfito réducteurs | Legionnella | Salmonella | Shigella | Staphylococcus | |
3M | - | - | X | - | - |
bioMérieux | X | X | X | X | X |
Bio-Rad | X | X | X | X | X |
Euralam | - | X | X | X | |
Idexx water | - | - | - | - | - |
Libios | - | - | - | - | - |
Pall Genedisc Technologies | - | - | - | - | - |
Thermo Fisher Scientific | X | X | X | X | X |
Environnement > Méthodes traditionnelles > flore d'altération :
Boites ou lames cont. |
Aeromonas |
Coliformes totaux |
E.coli | Entérocoques | Flore totale | Pseudomonas | |
3M | - | - | - | - | - | - | - |
bioMérieux | X | X | X | X | X | X | X |
Bio-Rad | - | - | X | X | X | X | X |
Euralam | - | - | X | X | X | X | X |
Idexx water | - | - | X | X | X | X | X |
Libios | - | - | - | - | - | - | - |
Pall Genedisc Technologies | - | - | - | - | - | - | - |
Thermo Fisher Scientific | X | X | X | X | X | X | X |
Environnement > Méthodes traditionnelles > Contrôles des surfaces, des sols et de l'air :
Flore totale | Levures et moisissures | |
3M | X | X |
bioMérieux | X | X |
Bio-Rad | X | X |
Euralam | X | X |
Idexx water | - | - |
Libios | - | - |
Pall Genedisc Technologies | - | - |
Thermo Fisher Scientific | X | X |