Les membres de la Commission Sécurité sanitaire des aliments et de l'environnement du CIFL sont des adhérents indépendants faisant partie de sociétés nationales ou groupes internationaux. L’innovation et le développement de nouvelles techniques permettant de sécuriser toujours mieux la sécurité sanitaire des aliments et de l’environnement est un objectif commun.
Les kits d'analyse de certains adhérents sont certifiés NF VALIDATION par AFNOR Certification.
Voir la liste des kits certifiés sur nf-validation.afnor.org
Les membres de notre commission sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider dans le développement de votre contrôle qualité.
3M département sécurité alimentaire |
Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
Microbiologie Germes Banaux | X | X |
Microbiologie Germes Pathogènes | X | - |
Contrôle de propreté | X | X |
Recherche de contaminants non microbiens | X | - |
Autres analyses | - | - |
bioMérieux |
Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
Microbiologie Germes Banaux | X | X |
Microbiologie Germes Pathogènes | X | X |
Contrôle de propreté | X | - |
Recherche de contaminants non microbiens | X | - |
Autres analyses | - | X |
Bio-RAD |
Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
Microbiologie Germes Banaux | X | X |
Microbiologie Germes Pathogènes | X | X |
Contrôle de propreté | - | - |
Recherche de contaminants non microbiens | X | - |
Autres analyses | - | X |
Euralam |
Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
Microbiologie Germes Banaux | X | X |
Microbiologie Germes Pathogènes | X | X |
Contrôle de propreté | X | X |
Recherche de contaminants non microbiens | X | X |
Autres analyses | X | X |
Idexx water |
Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
Microbiologie Germes Banaux | X | - |
Microbiologie Germes Pathogènes | X | - |
Contrôle de propreté | - | - |
Recherche de contaminants non microbiens | - | - |
Autres analyses | X | - |
Libios | Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
Microbiologie Germes Banaux | - | - |
Microbiologie Germes Pathogènes | - | - |
Contrôle de propreté | - | - |
Recherche de contaminants non microbiens | X | X |
Autres analyses | X | X |
Pall GeneDisc Technologies |
Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
Microbiologie Germes Banaux | X | - |
Microbiologie Germes Pathogènes | X | - |
Contrôle de propreté | - | - |
Recherche de contaminants non microbiens | - | - |
Autres analyses | - | - |
Thermo Fisher Scientific |
Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
Microbiologie Germes Banaux | X | X |
Microbiologie Germes Pathogènes | X | X |
Contrôle de propreté | - | X |
Recherche de contaminants non microbiens | X | X |
Autres analyses | X | X |